JAKARTA – Kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air, BRI Super League musim 2025/2026, resmi berakhir. Setelah Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai kampiun dan mencatatkan hattrick gelar juara, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi merilis daftar lengkap penerima penghargaan individu dan tim terbaik musim ini.
Persib Bandung mengunci takhta juara dengan koleksi 79 poin dari 34 laga setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).
Sementara itu, Borneo FC Samarinda harus puas menyandang status runner-up dengan raihan poin yang sama, namun kalah dalam perhitungan rekor pertemuan (head-to-head) dari Maung Bandung. Meski gagal mengangkat trofi utama, klub berjuluk Pesut Etam tersebut sukses mendominasi raihan penghargaan individu musim ini.
Berikut adalah daftar lengkap para peraih penghargaan terbaik di ajang BRI Super League 2025/2026:
Daftar Penerima Penghargaan BRI Super League 2025/2026
| Kategori Penghargaan | Nama Penerima | Klub Asal | Catatan Performa / Statistik |
| Pemain Terbaik (Best Player) | Mariano Peralta | Borneo FC Samarinda | Tampil penuh di 34 laga, mengemas 20 gol dan 14 assists. |
| Pemain Muda Terbaik | Dony Tri Pamungkas | Persija Jakarta | Berusia 21 tahun, dipercaya tampil dalam 26 laga dan menyumbang 1 gol. |
| Kiper Terbaik (Best Goalkeeper) | Nadeo Argawinata | Borneo FC Samarinda | Selalu tampil di 34 laga, mencatat 130 penyelamatan dan 12 kali clean sheets. |
| Pelatih Terbaik (Best Coach) | Bojan Hodak | Persib Bandung | Membawa Persib juara dengan hanya menelan 3 kekalahan dari 34 pertandingan. |
| Pencetak Gol Terbanyak (Top Scorer) | David da Silva | Malut United FC | Membawa pulang sepatu emas setelah melesakkan 23 gol dan 5 assists. |
| Gol Terbaik (Best Goal) | Muhammad Iqbal | PSIM Yogyakarta | Gol salto spektakuler ke gawang Madura United pada pekan ke-33. |
| Tim Fair Play | Borneo FC Samarinda | Borneo FC Samarinda | Dinilai menunjukkan respek, disiplin, dan sportivitas tertinggi sepanjang musi |
