PT Pelni (Persero) melayani berbagai rute perjalanan laut ke seluruh Indonesia. Salah satunya rute Makassar-Balikpapan.
Mengutip laman resmi pelni.co.id, berikut jadwal dan rute keberangkatan kapal Pelni dari pelabuhan di Makassar ke Balikpapan.
Informasi di laman ini merupakan rangkuman yang kami buat pada 7 Desember 2025. Oleh karena itu, untuk informasi terbaru, cek jadwalnya di website reservasi tiket Pelni.
KM. Bukit Siguntang
Senin, 08 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 13:00, Senin, 08 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 09 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 13:00, Senin, 08 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 09 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| KELAS EKONOMI / E | 13:00, Senin, 08 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 09 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 13:00, Senin, 08 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 09 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
Minggu, 14 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 04:00, Minggu, 14 Desember 2025 | 04:00, Senin, 15 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 04:00, Minggu, 14 Desember 2025 | 04:00, Senin, 15 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| KELAS EKONOMI / E | 04:00, Minggu, 14 Desember 2025 | 04:00, Senin, 15 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Tersedia |
| EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 04:00, Minggu, 14 Desember 2025 | 04:00, Senin, 15 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Tersedia |
Senin, 22 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 13:00, Senin, 22 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 23 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Habis (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 13:00, Senin, 22 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 23 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Habis (20% *) |
| KELAS EKONOMI / E | 13:00, Senin, 22 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 23 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 13:00, Senin, 22 Desember 2025 | 13:00, Selasa, 23 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
Minggu, 28 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 04:00, Minggu, 28 Desember 2025 | 04:00, Senin, 29 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 04:00, Minggu, 28 Desember 2025 | 04:00, Senin, 29 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| KELAS EKONOMI / E | 04:00, Minggu, 28 Desember 2025 | 04:00, Senin, 29 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 04:00, Minggu, 28 Desember 2025 | 04:00, Senin, 29 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
Senin, 05 Januari 2026
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 13:00, Senin, 05 Januari 2026 | 13:00, Selasa, 06 Januari 2026 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 13:00, Senin, 05 Januari 2026 | 13:00, Selasa, 06 Januari 2026 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Habis (20% *) |
| KELAS EKONOMI / E | 13:00, Senin, 05 Januari 2026 | 13:00, Selasa, 06 Januari 2026 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 13:00, Senin, 05 Januari 2026 | 13:00, Selasa, 06 Januari 2026 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
KM. Lambelu
Rabu, 10 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 07:00, Rabu, 10 Desember 2025 | 07:00, Kamis, 11 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 07:00, Rabu, 10 Desember 2025 | 07:00, Kamis, 11 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Habis |
| KELAS EKONOMI / E | 07:00, Rabu, 10 Desember 2025 | 07:00, Kamis, 11 Desember 2025 | 01 hari 00 jam 00 menit (transit) | Rp 274.500 Tersedia |
Sabtu, 20 Desember 2025
| Kelas | Berangkat (Makassar) | Sampai (Balikpapan) | Lama Perjalanan | Total Harga |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 16:00, Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:00, Minggu, 21 Desember 2025 | 01 hari 01 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Habis (20% *) |
| EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 16:00, Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:00, Minggu, 21 Desember 2025 | 01 hari 01 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
| KELAS EKONOMI / E | 16:00, Sabtu, 20 Desember 2025 | 17:00, Minggu, 21 Desember 2025 | 01 hari 01 jam 00 menit (transit) | Rp 230.300 Tersedia (20% *) |
Cara Pesan Tiket Kapal Pelni Balikpapan-Makassar
Jadwal Kapal Pelni dari Pelabuhan Balikpapan bisa dilihat dan dipesan langsung ke situs resmi pelni.co.id. Pilih jadwal keberangkatan yang diinginkan dan jenis kapal yang dipesan. Ikuti seluruh prosedur.
Dianjurkan untuk memesan tiket sejak jauh hari sebelum keberangkatan. Cara ini bisa mengurangi potensi kehabisan tiket.
Dengan mengetahui jadwal kapal Pelni Balikpapan, Anda bisa memesan dan menentukan waktu untuk bepergian. Selamat menikmati perjalanan!
