Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan laut dari Makassar menuju Balikpapan pada bulan Agustus 2025, PT Pelni (Persero) telah merilis jadwal keberangkatan kapal yang melayani rute vital ini.
Informasi ini bisa digunakan untuk merencanakan perjalanan dengan lebih efisien, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Penumpang diimbau selalu memeriksa ketersediaan tiket dan melakukan pemesanan di situs resmi pelni: pelni.co.id/reservasi-tiket.
Rincian Jadwal Kapal Pelni Makassar-Balikpapan Agustus 2025
Berdasarkan data terbaru, ada dua kapal utama yang melayani rute ini pada Agustus 2025, yaitu KM Bukit Siguntang dan KM Lambelu. Berikut adalah rincian jadwal keberangkatan, waktu tempuh, dan harga tiket untuk setiap kapal.
Jadwal Kapal Pelni Makassar-Balikpapan KM Bukit Siguntang
KM Bukit Siguntang akan melayani beberapa keberangkatan penting di bulan Agustus 2025. Penumpang memiliki pilihan dari berbagai kategori kelas ekonomi.
Kapal | Berangkat | Sampai | Lama Perjalanan | Total Harga |
---|---|---|---|---|
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 09:00 Senin, 04 Agustus 2025 | 09:00 Selasa, 05 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 09:00 Senin, 04 Agustus 2025 | 09:00 Selasa, 05 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) KELAS EKONOMI / E | 09:00 Senin, 04 Agustus 2025 | 09:00 Selasa, 05 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 09:00 Senin, 04 Agustus 2025 | 09:00 Selasa, 05 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 02:00 Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:00 Senin, 11 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 02:00 Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:00 Senin, 11 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) KELAS EKONOMI / E | 02:00 Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:00 Senin, 11 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 02:00 Minggu, 10 Agustus 2025 | 02:00 Senin, 11 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 14:00 Senin, 18 Agustus 2025 | 14:00 Selasa, 19 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 14:00 Senin, 18 Agustus 2025 | 14:00 Selasa, 19 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-116-F) KELAS EKONOMI / E | 14:00 Senin, 18 Agustus 2025 | 14:00 Selasa, 19 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-116-F) EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | 14:00 Senin, 18 Agustus 2025 | 14:00 Selasa, 19 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
Jadwal Kapal Pelni Makassar-Balikpapan KM Lambelu
Kapal | Berangkat | Sampai | Lama Perjalanan | Total Harga |
---|---|---|---|---|
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 11:00 Rabu, 06 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 07 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 11:00 Rabu, 06 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 07 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-117-C) KELAS EKONOMI / E | 11:00 Rabu, 06 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 07 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 20:00 Kamis, 14 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 15 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) KM.LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 20:00 Kamis, 14 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 15 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 (Habis) |
(NP-117-C) KELAS EKONOMI / E | 20:00 Kamis, 14 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 15 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 11:00 Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 21 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 11:00 Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 21 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) KELAS EKONOMI / E | 11:00 Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:00 Kamis, 21 Agustus 2025 | 01 hari | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | 20:00 Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 29 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | 20:00 Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 29 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 |
(NP-117-C) KELAS EKONOMI / E | 20:00 Kamis, 28 Agustus 2025 | 22:00 Jumat, 29 Agustus 2025 | 01 hari 02 jam | Rp. 262.000 |
Cara pesan tiket Kapal Pelni
Untuk kemudahan pemesanan, Anda dapat langsung melihat jadwal lengkap dan melakukan pembelian tiket melalui situs resmi Pelni di pelni.co.id. Disarankan untuk memesan tiket sejak jauh hari sebelum tanggal keberangkatan yang diinginkan.
Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tempat, terutama untuk rute populer seperti Makassar-Balikpapan. Dengan merencanakan perjalanan Anda lebih awal, Anda dapat menghindari risiko kehabisan tiket.
Baca juga: Tiket dan Jadwal Kapal Pelni Balikpapan-Makassar Agustus 2025