PT Pelni (Persero) melayani rute perjalanan laut Balikpapan-Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada masa libur akhir tahun 2025 dan tahun baru 2026.
Mengutip laman resmi pelni.co.id, berikut jadwal dan rute keberangkatan kapal Pelni dari pelabuhan di Balikpapan ke Kupang pada Desember 2025 sampai 1 Januari 2026.
Informasi di laman ini merupakan rangkuman yang kami buat pada 12 Desember 2025. Oleh karena itu, untuk informasi terbaru, cek jadwalnya di website reservasi tiket Pelni.
KM. Lambelu (NP-117-C1) – Desember 2025
| Kelas Tiket | Tanggal & Waktu Berangkat (Balikpapan) | Tanggal & Waktu Tiba (Kupang) | Lama Perjalanan | Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| KM. LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Senin, 15 Desember 2025, 04:00 | Kamis, 18 Desember 2025, 07:00 | 03 hari 03 jam 00 menit (transit) | Rp. 542.500 – Habis |
| KM. LAMBELU EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Senin, 15 Desember 2025, 04:00 | Kamis, 18 Desember 2025, 07:00 | 03 hari 03 jam 00 menit (transit) | Rp. 542.500 – Habis |
| KM. LAMBELU KELAS EKONOMI / E | Senin, 15 Desember 2025, 04:00 | Kamis, 18 Desember 2025, 07:00 | 03 hari 03 jam 00 menit (transit) | Rp. 542.500 – Habis |
Bukit Siguntang (NP-116-F) – Desember 2025
| Kelas Tiket | Tanggal & Waktu Berangkat (Balikpapan) | Tanggal & Waktu Tiba (Kupang) | Lama Perjalanan | Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Kamis, 18 Desember 2025, 06:00 | Sabtu, 20 Desember 2025, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Kamis, 18 Desember 2025, 06:00 | Sabtu, 20 Desember 2025, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
| KM. BUKIT SIGUNTANG KELAS EKONOMI / E | Kamis, 18 Desember 2025, 06:00 | Sabtu, 20 Desember 2025, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Kamis, 18 Desember 2025, 06:00 | Sabtu, 20 Desember 2025, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
Bukit Siguntang (NP-116-F) – Januari 2026
| Kelas Tiket | Tanggal & Waktu Berangkat (Balikpapan) | Tanggal & Waktu Tiba (Kupang) | Lama Perjalanan | Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Kamis, 01 Januari 2026, 06:00 | Sabtu, 03 Januari 2026, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Kamis, 01 Januari 2026, 06:00 | Sabtu, 03 Januari 2026, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Habis |
| KM. BUKIT SIGUNTANG KELAS EKONOMI / E | Kamis, 01 Januari 2026, 06:00 | Sabtu, 03 Januari 2026, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Tersedia |
| KM. BUKIT SIGUNTANG EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Kamis, 01 Januari 2026, 06:00 | Sabtu, 03 Januari 2026, 18:00 | 02 hari 12 jam 00 menit (transit) | Rp. 442.700 (Diskon 20% dari Rp. 542.500) – Tersedia |
Cara Pesan Tiket Kapal Pelni Balikpapan-Kupang
Jadwal Kapal Pelni dari Pelabuhan Balikpapan bisa dilihat dan dipesan langsung ke situs resmi pelni.co.id. Pilih jadwal keberangkatan yang diinginkan dan jenis kapal yang dipesan. Ikuti seluruh prosedur.
Dianjurkan untuk memesan tiket sejak jauh hari sebelum keberangkatan. Cara ini bisa mengurangi potensi kehabisan tiket.
Dengan mengetahui jadwal kapal Pelni Balikpapan, Anda bisa memesan dan menentukan waktu untuk bepergian. Selamat menikmati perjalanan!
