PT Pelni (Persero) melayani berbagai rute perjalanan laut ke seluruh Indonesia. Salah satunya rute Balikpapan-Makassar.
Dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, warga bisa memilih beberapa kapal laut untuk menuju Makassar, Sulawesi Selatan.
Mengutip laman resmi pelni.co.id, berikut jadwal dan rute keberangkatan kapal Pelni dari Pelabuhan Semayang Balikpapan ke Makassar.
Informasi di laman ini merupakan rangkuman yang kami buat pada Rabu, 3 Desember 2025. Oleh karena itu, untuk informasi terbaru, cek jadwalnya di website reservasi tiket Pelni.
Harga tiket normal untuk rute ini adalah Rp. 264.500. Beberapa keberangkatan, terutama menjelang dan setelah Natal serta Tahun Baru (mulai 18 Desember 2025), menawarkan harga diskon 20%, menjadikan harga total Rp. 220.300 per orang.
Jadwal KM. Bukit Siguntang Rute Balikpapan – Makassar
Bukit Siguntang memiliki 20 jadwal yang tersedia, terbagi dalam lima tanggal keberangkatan.
Keberangkatan 1: Kamis, 04 Desember 2025
| No. | Kelas/Kabin | Berangkat | Sampai | Lama Perjalanan | Harga Total & Status |
| 1 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Kamis, 04 Desember 2025 06:00 | Jumat, 05 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 2 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Kamis, 04 Desember 2025 06:00 | Jumat, 05 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 3 | KELAS EKONOMI / E | Kamis, 04 Desember 2025 06:00 | Jumat, 05 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 4 | EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Kamis, 04 Desember 2025 06:00 | Jumat, 05 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
Keberangkatan 2: Jumat, 12 Desember 2025
| No. | Kelas/Kabin | Berangkat | Sampai | Lama Perjalanan | Harga Total & Status |
| 5 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Jumat, 12 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 6 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Jumat, 12 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 7 | KELAS EKONOMI / E | Jumat, 12 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Pilih) |
| 8 | EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA | Jumat, 12 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 13 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
Keberangkatan 3: Kamis, 18 Desember 2025 (Harga Diskon) | |||||
| 9 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Kamis, 18 Desember 2025 06:00 | Jumat, 19 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 10 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Kamis, 18 Desember 2025 06:00 | Jumat, 19 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 11 | KELAS EKONOMI / E | Kamis, 18 Desember 2025 06:00 | Jumat, 19 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 12 | EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Kamis, 18 Desember 2025 06:00 | Jumat, 19 Desember 2025 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
Keberangkatan 4: Jumat, 26 Desember 2025 (Harga Diskon) | |||||
| 13 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Jumat, 26 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 27 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 14 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Jumat, 26 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 27 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 15 | KELAS EKONOMI / E | Jumat, 26 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 27 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
| 16 | EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Jumat, 26 Desember 2025 08:00 | Sabtu, 27 Desember 2025 08:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
| Keberangkatan 5: Kamis, 01 Januari 2026 (Harga Diskon) | |||||
| 17 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Kamis, 01 Januari 2026 06:00 | Jumat, 02 Januari 2026 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
| 18 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Kamis, 01 Januari 2026 06:00 | Jumat, 02 Januari 2026 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
| 19 | KELAS EKONOMI / E | Kamis, 01 Januari 2026 06:00 | Jumat, 02 Januari 2026 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
| 20 | EKONOMI EKS KABIN KLS WISATA / F | Kamis, 01 Januari 2026 06:00 | Jumat, 02 Januari 2026 04:00 | 22 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Pilih) |
Jadwal KM. Lambelu Rute Balikpapan-Makassar
KM Lambelu memiliki 9 jadwal yang tersedia, terbagi dalam tiga tanggal keberangkatan.
| No. | Kelas/Kabin | Berangkat | Sampai | Lama Perjalanan | Harga Total & Status |
| Keberangkatan 1: Selasa, 09 Desember 2025 | |||||
| 21 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Selasa, 09 Desember 2025 03:00 | Rabu, 10 Desember 2025 02:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 22 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Selasa, 09 Desember 2025 03:00 | Rabu, 10 Desember 2025 02:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 23 | KELAS EKONOMI / E | Selasa, 09 Desember 2025 03:00 | Rabu, 10 Desember 2025 02:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Pilih) |
| Keberangkatan 2: Senin, 15 Desember 2025 | |||||
| 24 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Senin, 15 Desember 2025 04:00 | Selasa, 16 Desember 2025 04:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 25 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Senin, 15 Desember 2025 04:00 | Selasa, 16 Desember 2025 04:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| 26 | KELAS EKONOMI / E | Senin, 15 Desember 2025 04:00 | Selasa, 16 Desember 2025 04:00 | 01 hari 00 jam 00 menit | Rp. 264.500 (Habis) |
| Keberangkatan 3: Rabu, 24 Desember 2025 (Harga Diskon) | |||||
| 27 | EKONOMI EKS KABIN KLS 3 / C | Rabu, 24 Desember 2025 22:00 | Kamis, 25 Desember 2025 21:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 28 | EKONOMI EKS KABIN KLS 4 / D | Rabu, 24 Desember 2025 22:00 | Kamis, 25 Desember 2025 21:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
| 29 | KELAS EKONOMI / E | Rabu, 24 Desember 2025 22:00 | Kamis, 25 Desember 2025 21:00 | 23 jam 00 menit | Rp. 220.300 (Diskon 20%. Habis) |
Cara Pesan Tiket Kapal Pelni Balikpapan-Makassar
Jadwal Kapal Pelni dari Pelabuhan Balikpapan bisa dilihat dan dipesan langsung ke situs resmi pelni.co.id. Pilih jadwal keberangkatan yang diinginkan dan jenis kapal yang dipesan. Ikuti seluruh prosedur.
Dianjurkan untuk memesan tiket sejak jauh hari sebelum keberangkatan. Cara ini bisa mengurangi potensi kehabisan tiket.
Dengan mengetahui jadwal kapal Pelni Balikpapan, Anda bisa memesan dan menentukan waktu untuk bepergian. Selamat menikmati perjalanan!
